El 29 de octubre se realizará la asamblea anual ordinaria del CGA. En la misma se llevarán a cabo las elecciones de las nuevas autoridades institucionales, correspondientes al período 2025-2028.
Aquí se deja constancia de las listas de candidatos aprobadas por la Junta Electoral, electa en la asamblea extraordinaria del día 18 de junio de 2025, compuesta por Silvia Hirsch, Paula Lanusse y Mariana Lorenzetti.
Dentro del plazo contemplado para las postulaciones fue presentada una única lista de candidaturas, la cual fue aprobada por la junta electoral.
Listas aprobadas para las elecciones de Comisión Directiva para el período 2025-2028
Lista A
Apellido | Nombre | DNI | Cargo |
Muzzopappa | María Eva | 23.472.996 | Presidenta |
Coto | Joaquín | 36.501.121 | Vicepresidente |
Espiro | Valeria Elizabeth | 28.676.366 | Secretaria |
Pell Richards | Malena | 39.918.939 | Prosecretaria |
Olsen | Juan Francisco | 34.765.832 | Tesorero |
Guggia | María de Lourdes | 34.408.649 | Protesorero |
Quirós | Julieta | 27.310.899 | Vocal titular |
Rúa | Maximiliano | 23.906.207 | Vocal titular |
Tolosa | Sandra | 22.811.293 | Vocal titular |
Camejo | Magdalena | 31.661.327 | Vocal suplente |
Ramos | Ana | 22.549.272 | Vocal suplente |
Stella | Valentina | 31.083.657 | Vocal suplente |
Candidaturas para la comisión revisora de cuentas
Pereyra Duré | Juan Lucas | 33.897.433 | Comisión Revisora de Cuentas |
Fiori | Ayelén | 33.862.291 | Comisión Revisora de Cuentas |